source
Prérequis pour la recherche : atelier niv 10, académie niveau 15
Prérequis pour l'entrainement : atelier
La catapulte de guerre est une arme à longue distance conçue pour pulvériser les bâtiments et les champs ennemis. Sans escorte, cette arme est une proie facile.
Plus haut est le niveau de votre place de rassemblement, meilleur est la précision de vos catapultes de guerre, et plus vous avez de choix dans le bâtiment à cibler. Au niveau 10 de la place de rassemblement, il est possible de sélectionner la cible et de viser chaque bâtiment, sauf la cachette, l'atelier du tailleur de pierre et le fabriquant de pièges.
Astuce : les Catapultes peuvent toucher la cachette, l'atelier du tailleur de pierre ou le fabriquant de pièges quand vous visez en aléatoire.
Avec votre place de rassemblement niveau 20, vous pouvez attaquer 2 cibles. Vous devez juste attaquer avec plus de 20 catapultes pour cela.
Prérequis pour la recherche : atelier niv 10, académie niveau 15
Prérequis pour l'entrainement : atelier
La catapulte de guerre est une arme à longue distance conçue pour pulvériser les bâtiments et les champs ennemis. Sans escorte, cette arme est une proie facile.
Plus haut est le niveau de votre place de rassemblement, meilleur est la précision de vos catapultes de guerre, et plus vous avez de choix dans le bâtiment à cibler. Au niveau 10 de la place de rassemblement, il est possible de sélectionner la cible et de viser chaque bâtiment, sauf la cachette, l'atelier du tailleur de pierre et le fabriquant de pièges.
Astuce : les Catapultes peuvent toucher la cachette, l'atelier du tailleur de pierre ou le fabriquant de pièges quand vous visez en aléatoire.
Avec votre place de rassemblement niveau 20, vous pouvez attaquer 2 cibles. Vous devez juste attaquer avec plus de 20 catapultes pour cela.
Recherche | 5860 | 5900 | 5240 | 700 | / | 8:00:00 |
Entrainement | 960 | 1450 | 630 | 90 | 6 | 2:30:00 |
Vitesse | 3 cases par heure | |||||
Peut transporter | 0 ressource |
Coût en ressources / Durée de développement dans la forge | ||||||
niveau | (forge niv 1) | (forge niv 20) | ||||
1 | 1980 | 2975 | 1340 | 230 | 13:55:44 | 06:56:25 |
2 | 2735 | 4115 | 1850 | 315 | 19:15:57 | 09:35:58 |
3 | 3445 | 5180 | 2330 | 400 | 00:15:05 | 12:05:01 |
4 | 4120 | 6190 | 2785 | 475 | 04:59:28 | 14:26:43 |
5 | 4765 | 7165 | 3220 | 550 | 09:32:37 | 16:42:50 |
6 | 5390 | 8105 | 3645 | 625 | 13:56:46 | 18:54:27 |
7 | 6000 | 9015 | 4055 | 695 | 18:13:27 | 21:02:20 |
8 | 6590 | 9910 | 4455 | 765 | 22:23:47 | 23:07:04 |
9 | 7170 | 10780 | 4850 | 830 | 02:28:36 | 01:09:03 |
10 | 7740 | 11635 | 5230 | 895 | 06:28:33 | 03:08:37 |
11 | 8300 | 12470 | 5610 | 960 | 10:24:11 | 05:06:01 |
12 | 8845 | 13295 | 5980 | 1025 | 14:15:54 | 07:01:29 |
13 | 9385 | 14110 | 6345 | 1085 | 18:04:05 | 08:55:11 |
14 | 9920 | 14910 | 6705 | 1150 | 21:49:02 | 10:47:16 |
15 | 10445 | 15700 | 7060 | 1210 | 01:31:00 | 12:37:52 |
16 | 10965 | 16480 | 7410 | 1270 | 05:10:12 | 14:27:05 |
17 | 11480 | 17250 | 7760 | 1330 | 08:46:51 | 16:15:02 |
18 | 11985 | 18015 | 8100 | 1390 | 12:21:05 | 18:01:47 |
19 | 12485 | 18765 | 8440 | 1445 | 15:53:05 | 19:47:25 |
20 | 12985 | 19515 | 8775 | 1505 | 19:22:59 | 21:32:00 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Ajoutez un commentaire pour donner votre avis sur ce sujet (Tout commentaire ne portant pas sur le sujet ou comportant des expressions à caractère raciste ou insistant à la haine sera refusé)