source
Prérequis pour la recherche: académie niveau 1, bâtiment principal niveau 5
Prérequis pour la formation: caserne
L'éclaireur est un espion. Il précède les troupes germaines pour récupérer des informations sur un village ennemi. Il se déplace à pied, ce qui le rend plus lent que les espions Romains ou Gaulois. Il peut rendre compte des unités ennemies, des ressources ou encore des défenses du village espionné.
S'il n'y a aucun espion ennemi sur le village espionné, vos éclaireurs ne seront pas repérés par l'ennemi.
Prérequis pour la recherche: académie niveau 1, bâtiment principal niveau 5
Prérequis pour la formation: caserne
L'éclaireur est un espion. Il précède les troupes germaines pour récupérer des informations sur un village ennemi. Il se déplace à pied, ce qui le rend plus lent que les espions Romains ou Gaulois. Il peut rendre compte des unités ennemies, des ressources ou encore des défenses du village espionné.
S'il n'y a aucun espion ennemi sur le village espionné, vos éclaireurs ne seront pas repérés par l'ennemi.
Recherche | 1060 | 500 | 600 | 460 | / | 1:26:00 |
Entrainement | 160 | 100 | 50 | 50 | 1 | 0:18:40 |
Vitesse | 9 cases par heure | |||||
Peut transporter | 0 Ressource |
Coût en ressources / Durée de développement dans la forge | ||||||
niveau | (forge niv 1) | (forge niv 20) | ||||
1 | 2125 | 1395 | 960 | 890 | 02:29:44 | 01:14:36 |
2 | 2940 | 1925 | 1325 | 1230 | 03:27:06 | 01:43:12 |
3 | 3700 | 2425 | 1665 | 1545 | 04:20:42 | 02:09:54 |
4 | 4420 | 2900 | 1995 | 1850 | 05:11:39 | 02:35:17 |
5 | 5115 | 3355 | 2305 | 2140 | 06:00:36 | 02:59:40 |
6 | 5785 | 3795 | 2610 | 2420 | 06:47:55 | 03:23:15 |
7 | 6440 | 4220 | 2905 | 2690 | 07:33:55 | 03:46:10 |
8 | 7075 | 4640 | 3190 | 2960 | 08:18:46 | 04:08:31 |
9 | 7700 | 5050 | 3470 | 3220 | 09:02:37 | 04:30:22 |
10 | 8310 | 5450 | 3745 | 3475 | 09:45:37 | 04:51:48 |
11 | 8905 | 5840 | 4015 | 3725 | 10:27:50 | 05:12:50 |
12 | 9495 | 6225 | 4280 | 3970 | 11:09:21 | 05:33:31 |
13 | 10075 | 6605 | 4540 | 4210 | 11:50:14 | 05:53:53 |
14 | 10645 | 6980 | 4800 | 4450 | 12:30:32 | 06:13:58 |
15 | 11210 | 7350 | 5055 | 4685 | 13:10:18 | 06:33:47 |
16 | 11770 | 7715 | 5305 | 4920 | 13:49:35 | 06:53:21 |
17 | 12320 | 8080 | 5555 | 5150 | 14:28:24 | 07:12:42 |
18 | 12865 | 8435 | 5800 | 5375 | 15:06:47 | 07:31:49 |
19 | 13400 | 8790 | 6040 | 5605 | 15:44:46 | 07:50:45 |
20 | 13935 | 9140 | 6285 | 5825 | 16:22:22 | 08:09:29 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Ajoutez un commentaire pour donner votre avis sur ce sujet (Tout commentaire ne portant pas sur le sujet ou comportant des expressions à caractère raciste ou insistant à la haine sera refusé)