source
Prérequis pour la recherche: atelier niv 10, académie niv 15
Prérequis pour l'entrainement : atelier
La catapulte de feu est une arme à longue distance conçue pour incendier et pulvériser les bâtiments et les champs ennemis. Sans escorte, cette arme est une proie facile.
Plus votre place de rassemblement est développée, meilleure est la précision de vos catapultes de feu, et plus vous avez de choix de bâtiments à cibler. Au niveau 10 de la place de rassemblement, il est possible de sélectionner la cible et de viser chaque bâtiment, sauf la cachette, l'atelier du tailleur de pierre et le fabriquant de pièges.
Astuce : les Catapultes peuvent toucher la cachette, l'atelier du tailleur de pierre ou le fabriquant de pièges quand vous visez en aléatoire.
Avec votre place de rassemblement niveau 20, vous pouvez attaquer 2 cibles. Vous devez juste attaquer avec plus de 20 catapultes pour cela.
Prérequis pour la recherche: atelier niv 10, académie niv 15
Prérequis pour l'entrainement : atelier
La catapulte de feu est une arme à longue distance conçue pour incendier et pulvériser les bâtiments et les champs ennemis. Sans escorte, cette arme est une proie facile.
Plus votre place de rassemblement est développée, meilleure est la précision de vos catapultes de feu, et plus vous avez de choix de bâtiments à cibler. Au niveau 10 de la place de rassemblement, il est possible de sélectionner la cible et de viser chaque bâtiment, sauf la cachette, l'atelier du tailleur de pierre et le fabriquant de pièges.
Astuce : les Catapultes peuvent toucher la cachette, l'atelier du tailleur de pierre ou le fabriquant de pièges quand vous visez en aléatoire.
Avec votre place de rassemblement niveau 20, vous pouvez attaquer 2 cibles. Vous devez juste attaquer avec plus de 20 catapultes pour cela.
Recherche | 5800 | 5500 | 5000 | 700 | / | 8:00:00 |
Entrainement | 950 | 1350 | 600 | 90 | 6 | 2:30:00 |
Vitesse | 3 cases par heure | |||||
Peut transporter | 0 ressource |
Coût en ressources / Durée de développement dans la forge | ||||||
niveau | (forge niv 1) | (forge niv 20) | ||||
1 | 1960 | 2770 | 1275 | 230 | 13:55:44 | 06:56:25 |
2 | 2710 | 3835 | 1765 | 315 | 19:15:57 | 09:35:58 |
3 | 3410 | 4825 | 2225 | 400 | 00:15:05 | 12:05:01 |
4 | 4075 | 5770 | 2660 | 475 | 04:59:28 | 14:26:43 |
5 | 4715 | 6675 | 3075 | 550 | 09:32:37 | 16:42:50 |
6 | 5335 | 7550 | 3480 | 625 | 13:56:46 | 18:54:27 |
7 | 5940 | 8400 | 3870 | 695 | 18:13:27 | 21:02:20 |
8 | 6525 | 9230 | 4255 | 765 | 22:23:47 | 23:07:04 |
9 | 7100 | 10045 | 4625 | 830 | 02:28:36 | 01:09:03 |
10 | 7660 | 10840 | 4995 | 895 | 06:28:33 | 03:08:37 |
11 | 8215 | 11620 | 5355 | 960 | 10:24:11 | 05:06:01 |
12 | 8755 | 12390 | 5710 | 1025 | 14:15:54 | 07:01:29 |
13 | 9290 | 13145 | 6055 | 1085 | 18:04:05 | 08:55:11 |
14 | 9820 | 13890 | 6400 | 1150 | 21:49:02 | 10:47:16 |
15 | 10340 | 14625 | 6740 | 1210 | 01:31:00 | 12:37:52 |
16 | 10850 | 15355 | 7075 | 1270 | 05:10:12 | 14:27:05 |
17 | 11360 | 16070 | 7405 | 1330 | 08:46:51 | 16:15:02 |
18 | 11860 | 16780 | 7730 | 1390 | 12:21:05 | 18:01:47 |
19 | 12360 | 17485 | 8055 | 1445 | 15:53:05 | 19:47:25 |
20 | 12850 | 18180 | 8375 | 1505 | 19:22:59 | 21:32:00 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Ajoutez un commentaire pour donner votre avis sur ce sujet (Tout commentaire ne portant pas sur le sujet ou comportant des expressions à caractère raciste ou insistant à la haine sera refusé)