source
Pré-requis: Caserne niveau 3,
Bâtiment Principal niveau 3,
Version de Travian minimum : 2.5
L'académie permet de rechercher de nouveaux types d'unités. Plus l'académie est développée, plus des unités complexes peuvent être recherchées. Une fois que la recherche est effectuée pour une unité, vous pouvez la former, même si votre académie est détruite.
Certaines troupes nécessitent que d'autres bâtiments soient construits pour être recherchées. Par exemple, l'Impérian (Romain) nécessite une Académie niveau 5 et une Forge niveau 1. Consultez la page des unités pour voir les prérequis.
Les unités de démarrage (Phalanges, Gourdins et Légionnaires) ne nécessitent pas de recherche préalable dans l'académie.
coûts de développement des troupes (Romain) | |||||||
niv | |||||||
1 | Prétorien | 700 | 620 | 1480 | 580 | 1:58:00 | |
5 | Imperian | 1000 | 740 | 1880 | 640 | 2:06:00 | |
5 | Equites Legati | 940 | 740 | 360 | 400 | 1:38:00 | |
5 | Equites Imperatoris | 3400 | 1860 | 2760 | 760 | 2:42:00 | |
5 | Equites Caesaris | 3400 | 2660 | 6600 | 1240 | 3:26:00 | |
10 | Bélier | 5500 | 1540 | 4200 | 580 | 4:20:00 | |
15 | Catapulte de feu | 5800 | 5500 | 5000 | 700 | 8:00:00 | |
20 | Sénateur | 15880 | 13800 | 36400 | 22660 | 6:47:55 |
coûts de développement des troupes (Germain) | |||||||
niv | |||||||
1 | Combattant à la lance | 970 | 380 | 880 | 400 | 1:26:00 | |
3 | Combattant à la hache | 880 | 580 | 1560 | 580 | 1:30:00 | |
1 | Eclaireur | 1060 | 500 | 600 | 460 | 1:26:00 | |
5 | Paladin | 2320 | 1180 | 2520 | 610 | 2:30:00 | |
15 | Cavalier Teuton | 2800 | 2160 | 4040 | 640 | 2:58:00 | |
10 | Bélier | 6100 | 1300 | 3000 | 580 | 4:00:00 | |
15 | Catapulte | 5500 | 4900 | 5000 | 520 | 8:00:00 | |
20 | Chef de tribu | 18250 | 13500 | 20400 | 16480 | 5:23:45 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Ajoutez un commentaire pour donner votre avis sur ce sujet (Tout commentaire ne portant pas sur le sujet ou comportant des expressions à caractère raciste ou insistant à la haine sera refusé)