Prérequis pour la recherche : académie niveau 5, écurie niveau 5
Prérequis pour l'entrainement : écurie
Cette unité moyenne de cavalerie est brillante pour se défendre contre l'infanterie ennemie. Mais les coûts de formation et d'entretien sont relativement élevés.
Recherche | 2260 | 1420 | 2440 | 880 | / | 2:38:00 |
Entrainement | 360 | 330 | 280 | 120 | 2 | 0:42:40 |
Vitesse | 16 cases par heure | |||||
Peut transporter | 35 ressources |
Coût en ressources / Durée de développement dans la forge | ||||||
niveau | ||||||
1 | 2280 | 2100 | 1880 | 870 | 04:35:06 | 02:17:04 |
2 | 3155 | 2900 | 2600 | 1205 | 06:20:30 | 03:09:35 |
3 | 3970 | 3655 | 3275 | 1515 | 07:58:58 | 03:58:39 |
4 | 4745 | 4365 | 3915 | 1810 | 09:32:35 | 04:45:18 |
5 | 5495 | 5055 | 4530 | 2095 | 11:02:29 | 05:30:06 |
6 | 6215 | 5715 | 5125 | 2370 | 12:29:26 | 06:13:25 |
7 | 6915 | 6360 | 5700 | 2640 | 13:53:56 | 06:55:31 |
8 | 7595 | 6990 | 6265 | 2900 | 15:16:20 | 07:36:35 |
9 | 8265 | 7605 | 6815 | 3155 | 16:36:55 | 08:16:44 |
10 | 8920 | 8205 | 7355 | 3405 | 17:55:54 | 08:56:05 |
11 | 9565 | 8795 | 7885 | 3650 | 19:13:28 | 09:34:44 |
12 | 10195 | 9380 | 8405 | 3890 | 20:29:44 | 10:12:44 |
13 | 10820 | 9950 | 8920 | 4130 | 21:44:51 | 10:50:10 |
14 | 11435 | 10515 | 9425 | 4365 | 22:58:53 | 11:27:04 |
15 | 12040 | 11075 | 9925 | 4595 | 00:11:57 | 12:03:28 |
16 | 12635 | 11625 | 10420 | 4825 | 01:24:07 | 12:39:25 |
17 | 13230 | 12170 | 10905 | 5050 | 02:35:25 | 13:14:57 |
18 | 13815 | 12705 | 11385 | 5270 | 03:45:57 | 13:50:05 |
19 | 14390 | 13240 | 11865 | 5495 | 04:55:44 | 14:24:51 |
20 | 14965 | 13765 | 12335 | 5710 | 06:04:49 | 14:59:17 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Ajoutez un commentaire pour donner votre avis sur ce sujet (Tout commentaire ne portant pas sur le sujet ou comportant des expressions à caractère raciste ou insistant à la haine sera refusé)